VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2024

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
405   LappeenrantaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Kimpinen 4114 5042 9156 3696 4592 8288
002 Leiri 3473 3993 7466 3132 3653 6785
003 Sammonlahti 7105 6106 13211 6239 5318 11557
004 Ruoholampi 1275 1189 2464 870 830 1700
005 Voisalmi 3432 3590 7022 3020 3141 6161
006 Kaukas 2416 2459 4875 1970 2010 3980
007 Lauritsala 1017 1041 2058 868 907 1775
008 Hakali 2088 1952 4040 1736 1605 3341
009 Pontus 1826 1815 3641 1443 1428 2871
010 Myllymäki 1900 1850 3750 1427 1389 2816
011 Mäntylä 1387 1261 2648 1107 1038 2145
012 Korkea-aho 379 347 726 314 278 592
013 Ylämaa 573 538 1111 502 477 979
014 Kasukkala 400 375 775 338 286 624
015 Nuijamaa 343 324 667 303 278 581
016 Ravattila 348 295 643 297 238 535
017 Joutseno 1704 1758 3462 1447 1495 2942
018 Pulp 869 772 1641 713 615 1328
019 Honkalahti 928 889 1817 754 731 1485
020 Korvenkylä 1005 900 1905 852 764 1616

Yhteensä Lappeenranta

36582

36496

73078

31028

31073

62101