| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 399 Laihia | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylipää | 764 | 710 | 1474 | 620 | 561 | 1181 |
| 002 | Perälä | 928 | 956 | 1884 | 699 | 721 | 1420 |
| 003 | Ratikylä | 1108 | 1088 | 2196 | 831 | 862 | 1693 |
| 004 | Kirkonkylä | 1073 | 1066 | 2139 | 878 | 882 | 1760 |
Yhteensä Laihia |
3873 |
3820 |
7693 |
3028 |
3026 |
6054 |
|