| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 305 Kuusamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungin taajama | 2414 | 2541 | 4955 | 2109 | 2244 | 4353 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2101 | 1966 | 4067 | 1696 | 1580 | 3276 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2185 | 2115 | 4300 | 1782 | 1712 | 3494 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 909 | 786 | 1695 | 751 | 656 | 1407 |
Yhteensä Kuusamo |
7609 |
7408 |
15017 |
6338 |
6192 |
12530 |
|