VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2024

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
297   KuopioÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Keskusta 3316 3745 7061 3003 3437 6440
002 Hatsala-Maljapuro 1827 2475 4302 1697 2319 4016
003 Niirala 1917 2164 4081 1640 1907 3547
004 Haapaniemi 1868 2152 4020 1650 1935 3585
005 Väinölänniemi-Rönö 2362 3025 5387 2158 2817 4975
006 Taivaanpankko 1791 1972 3763 1574 1758 3332
007 Puijonlaakso-Savilahti 1613 2177 3790 1440 1978 3418
008 Päiväranta-Sorsasalo 1333 1432 2765 1050 1143 2193
009 Peipposenrinne 1662 1662 3324 1444 1445 2889
010 Länsi-Puijo-Julkula 2320 2460 4780 1873 2001 3874
011 Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto 3299 3775 7074 2924 3407 6331
012 Saarijärvi-Kelloniemi 2442 2640 5082 2126 2325 4451
013 Kettulanlahti 678 700 1378 533 553 1086
014 Neulamäki 2689 2524 5213 2348 2210 4558
015 Särkiniemi 1257 1305 2562 1079 1126 2205
016 Jynkänlahti 1767 1819 3586 1355 1433 2788
017 Jynkänniemi-Levänen 1640 1645 3285 1371 1389 2760
018 Pitkälahti 1351 1272 2623 1128 1068 2196
019 Pyörö 2520 2603 5123 2109 2186 4295
020 Pirtti 2477 2536 5013 1715 1825 3540
021 Lehtoniemi 3032 3087 6119 2443 2632 5075
022 Rautaniemen tyvi 1751 1773 3524 1235 1301 2536
023 Rautaniemen kärki 1481 1448 2929 972 976 1948
024 Hiltulanlahti 1496 1461 2957 995 986 1981
025 Kurkiharju-Vehkalampi 615 563 1178 519 453 972
026 Riistavesi 754 687 1441 614 569 1183
027 Vehmersalmi 892 808 1700 789 715 1504
028 Vehmasmäki 644 579 1223 496 451 947
029 Kurkimäki 565 532 1097 385 366 751
030 Länsiranta 926 879 1805 684 652 1336
031 Karttula-keskusta 763 731 1494 643 635 1278
032 Karttula-Syväniemi 814 784 1598 642 581 1223
033 Maaninka I 1325 1320 2645 1090 1069 2159
034 Maaninka II 403 337 740 345 278 623
035 Nilsiä 2801 2753 5554 2431 2364 4795
036 Juankoski I 1269 1210 2479 1121 1087 2208
037 Juankoski II 484 427 911 411 360 771
038 Juankoski III 341 283 624 306 249 555

Yhteensä Kuopio

60485

63745

124230

50338

53986

104324