| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 287 Kristiinankaupunki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kristiinankaupunki | 1308 | 1453 | 2761 | 1135 | 1254 | 2389 |
| 002 | Tiukka | 280 | 224 | 504 | 232 | 188 | 420 |
| 003 | Härkmeri | 189 | 158 | 347 | 160 | 137 | 297 |
| 004 | Dagsmark | 187 | 186 | 373 | 169 | 166 | 335 |
| 005 | Lapväärtti | 852 | 815 | 1667 | 728 | 682 | 1410 |
| 006 | Skaftung | 119 | 96 | 215 | 103 | 84 | 187 |
| 007 | Siipyy | 181 | 151 | 332 | 162 | 137 | 299 |
Yhteensä Kristiinankaupunki |
3116 |
3083 |
6199 |
2689 |
2648 |
5337 |
|