| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 286 Kouvola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 2552 | 2784 | 5336 | 2284 | 2541 | 4825 |
| 002 | Urheilupuisto | 2015 | 2598 | 4613 | 1834 | 2380 | 4214 |
| 003 | Eskolanmäki | 2579 | 2739 | 5318 | 2157 | 2335 | 4492 |
| 004 | Vahtero | 2803 | 2901 | 5704 | 2289 | 2385 | 4674 |
| 005 | Tornionmäki | 2153 | 2116 | 4269 | 1842 | 1805 | 3647 |
| 006 | Lehtomäki | 2444 | 2505 | 4949 | 2078 | 2153 | 4231 |
| 007 | Kymintehdas | 2460 | 2414 | 4874 | 2065 | 2042 | 4107 |
| 008 | Kuusankoski | 1694 | 2232 | 3926 | 1515 | 2062 | 3577 |
| 009 | Maunuksela-Keltti | 1620 | 1633 | 3253 | 1385 | 1392 | 2777 |
| 010 | Naukio-Pilkanmaa | 1452 | 1301 | 2753 | 1233 | 1088 | 2321 |
| 011 | Voikkaa | 1362 | 1290 | 2652 | 1165 | 1094 | 2259 |
| 012 | Anjala | 1022 | 1009 | 2031 | 869 | 864 | 1733 |
| 013 | Inkeroinen | 1549 | 1523 | 3072 | 1367 | 1347 | 2714 |
| 014 | Myllykoski | 1475 | 1418 | 2893 | 1259 | 1190 | 2449 |
| 015 | Ummeljoki-Viiala | 1619 | 1628 | 3247 | 1375 | 1410 | 2785 |
| 016 | Sippola | 769 | 688 | 1457 | 662 | 596 | 1258 |
| 017 | Pohjois-Valkeala | 839 | 707 | 1546 | 755 | 626 | 1381 |
| 018 | Saarento-Jokela | 1329 | 1338 | 2667 | 1068 | 1064 | 2132 |
| 019 | Utti | 1014 | 900 | 1914 | 873 | 781 | 1654 |
| 020 | Valkeala | 1974 | 1985 | 3959 | 1573 | 1640 | 3213 |
| 021 | Elimäki | 1262 | 1225 | 2487 | 1096 | 1040 | 2136 |
| 022 | Koria | 2325 | 2317 | 4642 | 1890 | 1885 | 3775 |
| 023 | Jaala | 760 | 684 | 1444 | 673 | 593 | 1266 |
Yhteensä Kouvola |
39071 |
39935 |
79006 |
33307 |
34313 |
67620 |
|