| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 285 Kotka | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungintalo | 1495 | 1362 | 2857 | 1335 | 1243 | 2578 |
| 002 | Toivo Pekkasen koulu | 1239 | 1477 | 2716 | 1166 | 1398 | 2564 |
| 003 | Kirjastotalo | 1463 | 1623 | 3086 | 1316 | 1464 | 2780 |
| 004 | Katariina | 1334 | 1559 | 2893 | 1220 | 1452 | 2672 |
| 005 | Tiutinen | 159 | 141 | 300 | 141 | 123 | 264 |
| 006 | Hovinsaari | 992 | 1052 | 2044 | 908 | 959 | 1867 |
| 007 | Metsola ja Korela | 1352 | 1135 | 2487 | 1137 | 954 | 2091 |
| 008 | Lankila | 844 | 889 | 1733 | 702 | 727 | 1429 |
| 009 | Ruonala | 723 | 738 | 1461 | 615 | 593 | 1208 |
| 010 | Etukylä | 1092 | 1153 | 2245 | 849 | 900 | 1749 |
| 011 | Takakylä ja Hirssaari | 1094 | 1071 | 2165 | 857 | 861 | 1718 |
| 012 | Karhuvuori | 1461 | 1431 | 2892 | 1237 | 1208 | 2445 |
| 013 | Aittakorpi | 1008 | 1037 | 2045 | 831 | 859 | 1690 |
| 014 | Karhula | 1191 | 1467 | 2658 | 1022 | 1277 | 2299 |
| 015 | Eskola ja Helilä | 1511 | 1739 | 3250 | 1361 | 1606 | 2967 |
| 016 | Sunila ja Suulisniemi | 1379 | 1279 | 2658 | 1169 | 1082 | 2251 |
| 017 | Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala | 1722 | 1679 | 3401 | 1420 | 1419 | 2839 |
| 018 | Koivula | 635 | 601 | 1236 | 523 | 504 | 1027 |
| 019 | Korkeakoski ja Laajakoski | 769 | 716 | 1485 | 647 | 580 | 1227 |
| 020 | Ristinkallio | 894 | 835 | 1729 | 763 | 709 | 1472 |
| 021 | Otsola | 1203 | 1155 | 2358 | 959 | 946 | 1905 |
| 022 | Tavastila | 592 | 529 | 1121 | 477 | 431 | 908 |
| 023 | Länsi-Kymi | 887 | 851 | 1738 | 709 | 706 | 1415 |
| 024 | Huruksela | 110 | 101 | 211 | 99 | 86 | 185 |
Yhteensä Kotka |
25149 |
25620 |
50769 |
21463 |
22087 |
43550 |
|