| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 280 Korsnäs | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Molpe | 268 | 248 | 516 | 218 | 206 | 424 |
| 002 | Korsnäs kyrkoby | 435 | 441 | 876 | 366 | 374 | 740 |
| 003 | Harrström | 162 | 129 | 291 | 136 | 109 | 245 |
| 004 | Taklax | 176 | 151 | 327 | 146 | 128 | 274 |
Yhteensä Korsnäs |
1041 |
969 |
2010 |
866 |
817 |
1683 |
|