| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 276 Kontiolahti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kontiolahti | 3176 | 3004 | 6180 | 2520 | 2369 | 4889 |
| 002 | Lehmo | 3101 | 3039 | 6140 | 2331 | 2302 | 4633 |
| 003 | Kulho | 675 | 656 | 1331 | 506 | 474 | 980 |
| 004 | Onttola | 773 | 701 | 1474 | 579 | 528 | 1107 |
Yhteensä Kontiolahti |
7725 |
7400 |
15125 |
5936 |
5673 |
11609 |
|