| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 272 Kokkola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koivuhaka | 2440 | 2257 | 4697 | 1955 | 1841 | 3796 |
| 002 | Kiviniitty | 2173 | 2316 | 4489 | 1838 | 1996 | 3834 |
| 003 | Hollihaka | 1029 | 1106 | 2135 | 832 | 894 | 1726 |
| 004 | Kaupungintalo | 3447 | 3684 | 7131 | 2995 | 3233 | 6228 |
| 005 | Hakalahti | 1256 | 1332 | 2588 | 1066 | 1177 | 2243 |
| 006 | Ventus | 1678 | 1596 | 3274 | 1236 | 1191 | 2427 |
| 007 | Rytimäki | 1825 | 1873 | 3698 | 1327 | 1398 | 2725 |
| 008 | Jokilaakso | 1213 | 1219 | 2432 | 927 | 890 | 1817 |
| 009 | Halkokari | 1898 | 1973 | 3871 | 1455 | 1538 | 2993 |
| 010 | Isokylä | 2824 | 2785 | 5609 | 1990 | 2021 | 4011 |
| 011 | Öja | 405 | 352 | 757 | 336 | 293 | 629 |
| 012 | Kälviä | 1897 | 1850 | 3747 | 1445 | 1420 | 2865 |
| 013 | Lohtaja | 726 | 704 | 1430 | 584 | 569 | 1153 |
| 014 | Marinkainen | 916 | 828 | 1744 | 701 | 646 | 1347 |
| 015 | Ullava | 402 | 383 | 785 | 324 | 287 | 611 |
Yhteensä Kokkola |
24129 |
24258 |
48387 |
19011 |
19394 |
38405 |
|