| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 260 Kitee | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungintalo | 1791 | 1908 | 3699 | 1582 | 1746 | 3328 |
| 002 | Puhos | 539 | 493 | 1032 | 481 | 426 | 907 |
| 003 | Arppe | 1545 | 1525 | 3070 | 1298 | 1288 | 2586 |
| 004 | Kesälahti | 973 | 919 | 1892 | 847 | 820 | 1667 |
Yhteensä Kitee |
4848 |
4845 |
9693 |
4208 |
4280 |
8488 |
|