| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 257 Kirkkonummi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinkylä | 1401 | 1289 | 2690 | 1165 | 1072 | 2237 |
| 002 | Veikkola | 2892 | 2930 | 5822 | 2227 | 2232 | 4459 |
| 003 | Masala | 2901 | 2900 | 5801 | 2300 | 2271 | 4571 |
| 004 | Gesterby | 2363 | 2322 | 4685 | 1918 | 1875 | 3793 |
| 005 | Kirkonkylä | 2905 | 3103 | 6008 | 2412 | 2650 | 5062 |
| 006 | Tolsa | 2607 | 2674 | 5281 | 2104 | 2167 | 4271 |
| 007 | Kantvik | 2947 | 2809 | 5756 | 2298 | 2157 | 4455 |
| 008 | Sundsberg | 2586 | 2669 | 5255 | 1945 | 2036 | 3981 |
Yhteensä Kirkkonummi |
20602 |
20696 |
41298 |
16369 |
16460 |
32829 |
|