| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 244 Kempele | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylikylä | 2216 | 2131 | 4347 | 1614 | 1538 | 3152 |
| 002 | Kuntakeskus | 2021 | 2199 | 4220 | 1648 | 1821 | 3469 |
| 003 | Kirkonkylä | 2679 | 2768 | 5447 | 2046 | 2068 | 4114 |
| 004 | Kokkokangas | 2757 | 2753 | 5510 | 1829 | 1881 | 3710 |
Yhteensä Kempele |
9673 |
9851 |
19524 |
7137 |
7308 |
14445 |
|