| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 205 Kajaani | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 2261 | 2724 | 4985 | 2074 | 2544 | 4618 |
| 002 | Purola | 1234 | 1151 | 2385 | 1031 | 935 | 1966 |
| 003 | Lehtikangas | 1795 | 1714 | 3509 | 1524 | 1428 | 2952 |
| 004 | Variskangas | 1711 | 1686 | 3397 | 1380 | 1398 | 2778 |
| 005 | Laajankangas | 1666 | 1739 | 3405 | 1319 | 1425 | 2744 |
| 006 | Teppana | 1483 | 1650 | 3133 | 1303 | 1474 | 2777 |
| 007 | Kuurna | 1913 | 1988 | 3901 | 1493 | 1563 | 3056 |
| 008 | Kuluntalahti | 931 | 818 | 1749 | 705 | 579 | 1284 |
| 009 | Nakertaja | 1677 | 1552 | 3229 | 1296 | 1172 | 2468 |
| 010 | Lohtaja | 2521 | 2175 | 4696 | 2023 | 1691 | 3714 |
| 011 | Vuolijoki | 632 | 581 | 1213 | 541 | 491 | 1032 |
| 012 | Otanmäki | 628 | 392 | 1020 | 562 | 329 | 891 |
Yhteensä Kajaani |
18452 |
18170 |
36622 |
15251 |
15029 |
30280 |
|