| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 202 Kaarina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Littoinen | 3734 | 3708 | 7442 | 2858 | 2922 | 5780 |
| 002 | Keskusta | 4622 | 5326 | 9948 | 3696 | 4509 | 8205 |
| 003 | Piispanristi | 2578 | 2776 | 5354 | 2044 | 2228 | 4272 |
| 004 | Voivala | 2071 | 2065 | 4136 | 1529 | 1590 | 3119 |
| 005 | Kuusisto | 1155 | 1134 | 2289 | 892 | 875 | 1767 |
| 006 | Piikkiö | 3641 | 3597 | 7238 | 2838 | 2842 | 5680 |
Yhteensä Kaarina |
17801 |
18606 |
36407 |
13857 |
14966 |
28823 |
|