| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 186 Järvenpää | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaakkola-Vanhakylä-Loutti | 2638 | 2850 | 5488 | 2157 | 2350 | 4507 |
| 002 | Keskusta | 3791 | 4444 | 8235 | 3374 | 4034 | 7408 |
| 003 | Lepola-Terioja | 1850 | 2068 | 3918 | 1450 | 1680 | 3130 |
| 004 | Sorto-Pajala | 2214 | 2249 | 4463 | 1751 | 1820 | 3571 |
| 005 | Wärtsilä-Jamppa | 2036 | 1777 | 3813 | 1685 | 1497 | 3182 |
| 006 | Kinnari | 2517 | 2852 | 5369 | 2002 | 2328 | 4330 |
| 007 | Terhola-Satumetsä-Mikonkorpi-Kyrölä-Ristinummi | 2785 | 2865 | 5650 | 2160 | 2274 | 4434 |
| 008 | Nummenkylä-Peltola-Isokytö | 3334 | 3328 | 6662 | 2508 | 2584 | 5092 |
| 009 | Haarajoki-Pietilä-Mylly | 1543 | 1465 | 3008 | 1167 | 1134 | 2301 |
Yhteensä Järvenpää |
22708 |
23898 |
46606 |
18254 |
19701 |
37955 |
|