VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2024

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
179   JyväskyläÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Kirkkopuisto 3222 3886 7108 3045 3659 6704
002 Harju 4072 4105 8177 3732 3761 7493
003 Puistotori 1978 2271 4249 1858 2156 4014
004 Taulumäki 2323 2763 5086 1966 2370 4336
005 Nisula 2413 2670 5083 2063 2327 4390
006 Hippos 2939 3481 6420 2633 3201 5834
007 Kukkumäki 2117 2150 4267 1835 1869 3704
008 Ristikivi 2757 2698 5455 2311 2321 4632
009 Kuokkala 3297 3214 6511 2870 2772 5642
010 Kuokkalanpelto 3112 3191 6303 2499 2595 5094
011 Halssila 3858 4196 8054 3162 3542 6704
012 Jyskä 3332 3312 6644 2665 2660 5325
013 Vaajakoski 1844 1875 3719 1473 1493 2966
014 Savonmäki 2328 2282 4610 1857 1854 3711
015 Kangaslampi 4057 3945 8002 3433 3324 6757
016 Lohikoski 2264 2363 4627 1857 1942 3799
017 Säynätsalo 1643 1544 3187 1372 1308 2680
018 Keljonkangas 3469 3344 6813 2607 2569 5176
019 Keltinmäki 2070 2032 4102 1754 1725 3479
020 Kypärämäki 1988 1945 3933 1595 1576 3171
021 Kortepohja 3042 3062 6104 2620 2642 5262
022 Itä-Palokka 3869 4210 8079 3071 3437 6508
023 Länsi-Palokka 3644 3651 7295 2639 2751 5390
024 Puuppola 1287 1152 2439 902 808 1710
025 Tikkakoski 2593 2519 5112 1953 1898 3851
026 Vesanka 1117 1062 2179 835 779 1614
027 Tikkala 412 361 773 327 280 607
028 Vespuoli 276 239 515 237 211 448
029 Saakoski 278 235 513 238 199 437
030 Korpilahti 1389 1403 2792 1128 1175 2303

Yhteensä Jyväskylä

72990

75161

148151

60537

63204

123741