| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 167 Joensuu | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Noljakanmäki | 2878 | 2954 | 5832 | 2329 | 2356 | 4685 |
| 002 | Noljakka | 1352 | 1405 | 2757 | 1126 | 1215 | 2341 |
| 003 | Linnunlahti | 948 | 1102 | 2050 | 831 | 995 | 1826 |
| 004 | Kanervala | 1767 | 2177 | 3944 | 1540 | 1960 | 3500 |
| 005 | Keskikaupunki | 2056 | 2616 | 4672 | 1955 | 2505 | 4460 |
| 006 | Kaupungintalo | 2785 | 3309 | 6094 | 2613 | 3127 | 5740 |
| 007 | Penttilä | 2059 | 2294 | 4353 | 1806 | 2055 | 3861 |
| 008 | Niinivaara | 2366 | 2751 | 5117 | 2128 | 2515 | 4643 |
| 009 | Hukanhauta | 3292 | 3362 | 6654 | 2491 | 2599 | 5090 |
| 010 | Karsikko | 1546 | 1625 | 3171 | 1285 | 1381 | 2666 |
| 011 | Mutala | 1719 | 1751 | 3470 | 1447 | 1516 | 2963 |
| 012 | Rantakylä | 2238 | 2449 | 4687 | 1868 | 2084 | 3952 |
| 013 | Pataluoto | 1589 | 1678 | 3267 | 1408 | 1485 | 2893 |
| 014 | Utra | 2062 | 1952 | 4014 | 1602 | 1507 | 3109 |
| 015 | Iiksenvaara | 1070 | 1053 | 2123 | 810 | 809 | 1619 |
| 016 | Heinävaara | 658 | 571 | 1229 | 519 | 446 | 965 |
| 017 | Kiihtelys | 475 | 433 | 908 | 421 | 391 | 812 |
| 018 | Tuupovaara | 729 | 635 | 1364 | 679 | 582 | 1261 |
| 019 | Hammaslahti | 1536 | 1401 | 2937 | 1261 | 1128 | 2389 |
| 020 | Reijola | 977 | 984 | 1961 | 784 | 821 | 1605 |
| 021 | Niittylahti | 1389 | 1324 | 2713 | 1019 | 951 | 1970 |
| 022 | Uimaharju | 1064 | 938 | 2002 | 968 | 836 | 1804 |
| 023 | Eno | 1488 | 1457 | 2945 | 1259 | 1241 | 2500 |
Yhteensä Joensuu |
38043 |
40221 |
78264 |
32149 |
34505 |
66654 |
|