| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 111 Heinola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Heinola pohjoinen | 2396 | 2294 | 4690 | 2089 | 1954 | 4043 |
| 002 | Heinola läntinen | 2079 | 2243 | 4322 | 1795 | 2009 | 3804 |
| 003 | Heinola itäinen | 1914 | 2293 | 4207 | 1773 | 2145 | 3918 |
| 004 | Heinola eteläinen | 2352 | 2365 | 4717 | 2031 | 1982 | 4013 |
Yhteensä Heinola |
8741 |
9195 |
17936 |
7688 |
8090 |
15778 |
|