| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 106 Hyvinkää | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Vieremä-Paavola | 2747 | 2855 | 5602 | 2313 | 2448 | 4761 |
| 002 | Sahanmäki | 1674 | 1702 | 3376 | 1446 | 1487 | 2933 |
| 003 | Parantola | 1374 | 1775 | 3149 | 1238 | 1571 | 2809 |
| 004 | Mustamännistö | 1944 | 1864 | 3808 | 1525 | 1496 | 3021 |
| 005 | Martti | 2701 | 2812 | 5513 | 2019 | 2136 | 4155 |
| 006 | Viertola | 1444 | 1690 | 3134 | 1336 | 1591 | 2927 |
| 007 | Kirjavatolppa-Sveitsi | 2395 | 2652 | 5047 | 2059 | 2296 | 4355 |
| 008 | Hakala | 1989 | 1993 | 3982 | 1468 | 1497 | 2965 |
| 009 | Kruununpuisto | 1881 | 2062 | 3943 | 1617 | 1784 | 3401 |
| 010 | Hyvinkäänkylä | 1446 | 1382 | 2828 | 1145 | 1146 | 2291 |
| 011 | Vehkoja | 2403 | 2442 | 4845 | 1977 | 2040 | 4017 |
| 012 | Kytäjä | 388 | 361 | 749 | 304 | 275 | 579 |
| 013 | Kaukas | 527 | 431 | 958 | 443 | 378 | 821 |
Yhteensä Hyvinkää |
22913 |
24021 |
46934 |
18890 |
20145 |
39035 |
|