| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 102 Huittinen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Huittinen 1 | 1353 | 1364 | 2717 | 1128 | 1123 | 2251 |
| 002 | Huittinen 2 | 1382 | 1570 | 2952 | 1203 | 1393 | 2596 |
| 003 | Huittinen 3 | 1341 | 1357 | 2698 | 1100 | 1103 | 2203 |
| 004 | Vampula | 670 | 598 | 1268 | 580 | 511 | 1091 |
Yhteensä Huittinen |
4746 |
4889 |
9635 |
4011 |
4130 |
8141 |
|