VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2024

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
092   VantaaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
101 Hämevaara 1209 1249 2458 955 984 1939
102 Hämeenkylä 1804 1945 3749 1442 1604 3046
103 Pähkinärinne 2401 2327 4728 1953 1920 3873
104 Varisto 1152 1144 2296 921 935 1856
105 Vapaala 2053 1955 4008 1670 1584 3254
106 Uomatie 1785 1914 3699 1488 1596 3084
107 Myyrmäki 1601 1580 3181 1331 1364 2695
108 Kilteri 2173 2219 4392 1821 1876 3697
109 Louhela 1540 1642 3182 1336 1448 2784
110 Jönsas 1973 2029 4002 1619 1697 3316
111 Kaivoksela 1505 1314 2819 1326 1186 2512
112 Vaskipelto 1595 1543 3138 1334 1328 2662
201 Askisto 1082 1047 2129 835 819 1654
202 Keimola 1592 1443 3035 1319 1214 2533
203 Seutula 951 906 1857 782 727 1509
204 Piispankylä 1267 1116 2383 1017 885 1902
205 Kivimäki 1495 1590 3085 1225 1318 2543
206 Laajavuori 1815 1648 3463 1428 1267 2695
207 Martinlaakso 2080 2329 4409 1768 2021 3789
208 Vihertie 1672 1362 3034 1397 1158 2555
209 Vantaanlaakso 1445 1440 2885 1129 1163 2292
210 Ylästö 2765 2803 5568 1985 2038 4023
211 Kivistö 2734 2642 5376 1980 1968 3948
212 Kivistöntähti 2860 2949 5809 2484 2559 5043
301 Veromies 2963 2684 5647 2522 2236 4758
302 Pakkala 2965 2834 5799 2221 2196 4417
303 Kartanonkoski 2041 2315 4356 1479 1737 3216
304 Ilola 2478 2433 4911 1850 1846 3696
305 Ruskeasanta 2162 2092 4254 1710 1689 3399
306 Simonkylä 2263 2172 4435 1823 1748 3571
307 Simonmetsä 1888 1923 3811 1513 1604 3117
308 Peltola 1891 2064 3955 1556 1774 3330
309 Viertola 2016 1991 4007 1654 1684 3338
310 Talkootie 1361 1396 2757 1118 1154 2272
311 Hiekkaharju 1243 1336 2579 1046 1144 2190
312 Tikkurila 1804 1938 3742 1543 1688 3231
313 Kukkaketo 2446 2697 5143 2177 2394 4571
314 Jokiniemi 1255 1278 2533 1038 1043 2081
315 Maarinoja 1870 1925 3795 1546 1625 3171
316 Hakkila 638 666 1304 507 526 1033
317 Kuninkaala 1496 1459 2955 1133 1117 2250
318 Tammisto 1802 1806 3608 1392 1418 2810
401 Koivukylä 2731 2970 5701 2229 2461 4690
402 Asola 2689 2844 5533 2173 2349 4522
403 Kulomäki 1579 1422 3001 1337 1198 2535
404 Korso 2240 2182 4422 1819 1796 3615
405 Vierumäki 1531 1442 2973 1207 1143 2350
406 Leppäkorpi 1221 1218 2439 950 931 1881
407 Metsola 1648 1658 3306 1314 1317 2631
408 Otava 1458 1405 2863 1195 1158 2353
409 Matari 1210 1121 2331 964 913 1877
410 Mikkola 1615 1478 3093 1316 1225 2541
411 Nikinmäki 2869 2772 5641 2092 2063 4155
412 Rekola 1508 1457 2965 1203 1165 2368
413 Rastimäki 1694 1451 3145 1429 1221 2650
414 Havukallio 1627 1403 3030 1325 1149 2474
415 Tarhapuisto 1229 1196 2425 1023 992 2015
416 Päiväkumpu 1955 1912 3867 1513 1461 2974
501 Oripuisto 2275 1926 4201 1831 1502 3333
502 Hakunila 2169 2140 4309 1819 1775 3594
503 Nissas 1971 2021 3992 1516 1605 3121
504 Itä-Hakkila 1367 1346 2713 1081 1092 2173
505 Sotunki 1360 1308 2668 1040 998 2038
506 Vaarala 1631 1547 3178 1335 1269 2604
507 Rajakylä 2058 2073 4131 1606 1660 3266
508 Estepuisto 1520 1358 2878 1274 1095 2369
509 Länsimäki 1558 1416 2974 1294 1150 2444
999 Lummetie 4044 2435 6479 3589 2023 5612

Yhteensä Vantaa

125888

122646

248534

101847

99993

201840