| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 086 Hausjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Hikiä | 1004 | 923 | 1927 | 810 | 752 | 1562 |
| 002 | Monni | 590 | 550 | 1140 | 455 | 422 | 877 |
| 003 | Oitti | 1378 | 1338 | 2716 | 1149 | 1132 | 2281 |
| 004 | Ryttylä | 1131 | 1098 | 2229 | 923 | 896 | 1819 |
Yhteensä Hausjärvi |
4103 |
3909 |
8012 |
3337 |
3202 |
6539 |
|