| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 082 Hattula | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Nihattula | 800 | 711 | 1511 | 651 | 594 | 1245 |
| 002 | Hurttala | 1133 | 1139 | 2272 | 924 | 960 | 1884 |
| 003 | Parola | 1396 | 1419 | 2815 | 1130 | 1142 | 2272 |
| 004 | Rahkoila | 1413 | 1361 | 2774 | 1120 | 1100 | 2220 |
Yhteensä Hattula |
4742 |
4630 |
9372 |
3825 |
3796 |
7621 |
|