| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 075 Hamina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Alakaupunki | 1557 | 1554 | 3111 | 1286 | 1301 | 2587 |
| 002 | Husula | 1418 | 1397 | 2815 | 1199 | 1178 | 2377 |
| 003 | Kannusjärvi | 201 | 189 | 390 | 179 | 155 | 334 |
| 004 | Keskikaupunki | 1091 | 1392 | 2483 | 995 | 1289 | 2284 |
| 005 | Metsäkylä | 245 | 203 | 448 | 216 | 172 | 388 |
| 006 | Neuvoton | 627 | 633 | 1260 | 526 | 547 | 1073 |
| 007 | Poitsila | 1237 | 1166 | 2403 | 1052 | 1018 | 2070 |
| 008 | Pyhältö | 225 | 198 | 423 | 197 | 168 | 365 |
| 009 | Saviniemi | 1464 | 1620 | 3084 | 1277 | 1425 | 2702 |
| 010 | Summa | 1215 | 1123 | 2338 | 992 | 922 | 1914 |
| 011 | Vilniemi | 445 | 379 | 824 | 375 | 308 | 683 |
Yhteensä Hamina |
9725 |
9854 |
19579 |
8294 |
8483 |
16777 |
|