| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 061 Forssa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2006 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Teatteritalo | 1391 | 1655 | 3046 | 1238 | 1536 | 2774 |
| 002 | Heikka | 1201 | 1362 | 2563 | 1008 | 1168 | 2176 |
| 003 | Talsoila | 1721 | 1657 | 3378 | 1426 | 1380 | 2806 |
| 004 | Kaupungintalo | 1163 | 1104 | 2267 | 997 | 965 | 1962 |
| 005 | Kuhala | 1362 | 1460 | 2822 | 1199 | 1292 | 2491 |
| 006 | Kojo | 507 | 437 | 944 | 427 | 352 | 779 |
| 007 | Tölö | 688 | 816 | 1504 | 591 | 723 | 1314 |
Yhteensä Forssa |
8033 |
8491 |
16524 |
6886 |
7416 |
14302 |
|