| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 908 Valkeakoski | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Apia-Sointula | 2947 | 3180 | 6127 | 2601 | 2884 | 5485 |
| 002 | Naakka-Sääksmäki | 2765 | 2675 | 5440 | 2242 | 2189 | 4431 |
| 003 | Roukko | 2320 | 2274 | 4594 | 1939 | 1895 | 3834 |
| 004 | Vanhakylä | 2413 | 2327 | 4740 | 1846 | 1807 | 3653 |
Totalt Valkeakoski |
10445 |
10456 |
20901 |
8628 |
8775 |
17403 |
|