| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 886 Ulvsby | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Vanhakylä | 2352 | 2369 | 4721 | 1897 | 1918 | 3815 |
| 002 | Harjunpää | 528 | 489 | 1017 | 417 | 383 | 800 |
| 003 | Friitala | 2586 | 2781 | 5367 | 2113 | 2279 | 4392 |
| 004 | Kullaa | 680 | 602 | 1282 | 589 | 498 | 1087 |
Totalt Ulvsby |
6146 |
6241 |
12387 |
5016 |
5078 |
10094 |
|