| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 858 Tusby | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 1760 | 1574 | 3334 | 1470 | 1304 | 2774 |
| 002 | Rusutjärvi | 577 | 531 | 1108 | 484 | 446 | 930 |
| 003 | Paijala | 1342 | 1344 | 2686 | 991 | 1007 | 1998 |
| 004 | Tuomala | 501 | 508 | 1009 | 408 | 414 | 822 |
| 005 | Ruotsinkylä | 1229 | 1121 | 2350 | 959 | 911 | 1870 |
| 006 | Jokela | 1471 | 1453 | 2924 | 1141 | 1170 | 2311 |
| 007 | Vanhakylä | 524 | 483 | 1007 | 442 | 399 | 841 |
| 008 | Kellokoski | 2441 | 2414 | 4855 | 1922 | 1892 | 3814 |
| 009 | Hyrylä | 2083 | 2166 | 4249 | 1707 | 1822 | 3529 |
| 010 | Vaunukangas | 2181 | 2131 | 4312 | 1645 | 1640 | 3285 |
| 011 | Riihikallio | 2635 | 2638 | 5273 | 2147 | 2131 | 4278 |
| 012 | Lepola | 1761 | 1825 | 3586 | 1371 | 1440 | 2811 |
| 013 | Hyökkälä | 2717 | 2941 | 5658 | 2255 | 2482 | 4737 |
Totalt Tusby |
21222 |
21129 |
42351 |
16942 |
17058 |
34000 |
|