BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2025

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
853   ÅboDe som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Universitetsbacken 2167 2471 4638 2049 2351 4400
002 Vårdberget 2193 2620 4813 2050 2459 4509
003 Idrottsparken 1521 2041 3562 1403 1927 3330
004 Martinsbacken 1738 2103 3841 1515 1890 3405
005 Aningais 2694 3407 6101 2534 3231 5765
006 Centrum 1751 2082 3833 1649 1976 3625
007 Puolalabacken 1612 1810 3422 1510 1708 3218
008 Skolgatans område 2027 2581 4608 1886 2447 4333
009 Port Arthur 1682 2029 3711 1478 1876 3354
010 Slottstaden - Runsala 5892 6380 12272 5426 5927 11353
011 Nummisbacken 4202 3807 8009 3866 3444 7310
012 Österås 2639 2357 4996 2233 2023 4256
013 Kurala - Kohmo 2180 2439 4619 1731 2072 3803
014 Svalberga 2604 2896 5500 2160 2453 4613
015 Kråkkärret 3641 3552 7193 2808 2784 5592
016 Kuppis 1675 2078 3753 1597 1967 3564
017 Tallbacka 1763 2116 3879 1470 1873 3343
018 Hammarbacka 2025 2307 4332 1749 2053 3802
019 Laustis - Huhkola 1743 1714 3457 1388 1352 2740
020 Svalas 1879 1893 3772 1451 1496 2947
021 Luolavuori 1340 1702 3042 1163 1504 2667
022 Peltola - Ilpois 1637 1939 3576 1324 1643 2967
023 Björkas - Harittu 1900 2211 4111 1576 1888 3464
024 Katrinedal 1835 1932 3767 1490 1627 3117
025 Korpolaisbacken 1918 2086 4004 1681 1835 3516
026 Rönnudden - Parkbacken 1749 1971 3720 1497 1703 3200
027 Uittamo 1265 1478 2743 1078 1296 2374
028 Öarna, norra 3269 3495 6764 2342 2538 4880
029 Öarna, södra 2525 2775 5300 1987 2225 4212
030 Pahaniemi 1172 1284 2456 893 1045 1938
031 Pansio - Perno 3121 2336 5457 2641 1845 4486
032 Norrstan - Kähäri 2554 2815 5369 2216 2524 4740
033 Hepokulta 1473 1689 3162 1271 1494 2765
034 Långbacka - Ruohonpää 2463 2750 5213 2142 2439 4581
035 Västcentrum 1289 1446 2735 1042 1218 2260
036 Oxbacka - Bleckstaden 1628 1478 3106 1422 1260 2682
037 Raunistula - Kastu 2087 2275 4362 1813 2001 3814
038 Takakirves 1414 1519 2933 1169 1274 2443
039 Kärsämäki 1496 1711 3207 1273 1461 2734
040 Runosbacken 3538 3523 7061 3007 3085 6092
041 Nättinummi 2160 2426 4586 1775 2057 3832
042 Räntämäki - Hallis 3119 3045 6164 2520 2511 5031
043 Övre S:t Marie - Moisio 1907 1900 3807 1338 1350 2688
044 Jäkärlä 1644 1575 3219 1363 1302 2665
045 Patis 1071 1007 2078 862 809 1671
046 Röstningsområde 46 2522 2011 4533 2255 1791 4046

Totalt Åbo

99724

107062

206786

85093

93034

178127