BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2025

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
837   TammerforsDe som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Tammerkoski 1804 2126 3930 1656 1970 3626
002 Keskusta 1420 1689 3109 1306 1582 2888
003 Kaakinmaa 1551 1905 3456 1449 1803 3252
004 Santalahti 2029 2494 4523 1839 2304 4143
005 Amuri 1256 1740 2996 1128 1600 2728
006 Pyynikki 1544 2028 3572 1347 1791 3138
007 Tampella 2554 3034 5588 2417 2878 5295
008 Juhannuskylä 1714 2023 3737 1563 1902 3465
009 Ratina 1652 1824 3476 1570 1735 3305
010 Lapinniemi 1637 2012 3649 1462 1832 3294
011 Tammela A 1710 2003 3713 1598 1880 3478
012 Tammela B 1786 2071 3857 1628 1908 3536
013 Sampola 1675 1963 3638 1524 1799 3323
014 Saukonpuisto 1467 1816 3283 1220 1592 2812
015 Kaleva 1750 2136 3886 1583 1976 3559
016 Pellervo 3102 3519 6621 2848 3304 6152
017 Järvensivu 1744 1795 3539 1515 1572 3087
018 Nekala 1491 1477 2968 1290 1287 2577
019 Muotiala 2274 2195 4469 1860 1780 3640
020 Hatanpää 1408 1532 2940 1253 1364 2617
021 Rantaperkiö 1632 1789 3421 1386 1535 2921
022 Koivistonkylä 1967 1980 3947 1589 1641 3230
023 Hallila 1910 1898 3808 1546 1577 3123
024 Peltolammi 1689 1721 3410 1476 1476 2952
025 Multisilta 1286 1367 2653 1085 1161 2246
026 Härmälä A 2575 2950 5525 2361 2755 5116
027 Härmälä B 1544 1486 3030 1286 1239 2525
028 Pispala 1820 1842 3662 1499 1547 3046
029 Hyhky 1786 1930 3716 1427 1609 3036
030 Kaarila 1585 1660 3245 1288 1388 2676
031 Rahola 1979 2098 4077 1618 1713 3331
032 Kalkku 2129 2137 4266 1725 1728 3453
033 Ikuri A 1777 1810 3587 1440 1476 2916
034 Ikuri B 1400 1574 2974 1111 1300 2411
035 Tesomajärvi 1354 1584 2938 1126 1396 2522
036 Tohloppi 1633 1797 3430 1309 1477 2786
037 Lamminpää 1709 1813 3522 1392 1462 2854
038 Ryydynpohja 1811 2042 3853 1468 1667 3135
039 Lielahti 3359 3804 7163 2869 3337 6206
040 Lentävänniemi 2445 2815 5260 2093 2483 4576
041 Kissanmaa 1853 1846 3699 1573 1625 3198
042 Uusikylä 1595 1798 3393 1381 1600 2981
043 Takahuhti 2240 2543 4783 1893 2199 4092
044 Pappila 2552 2791 5343 2065 2345 4410
045 Linnainmaa 2135 2435 4570 1817 2099 3916
046 Leinola 1393 1496 2889 1120 1260 2380
047 Holvasti 1232 1279 2511 954 1013 1967
048 Messukylä 2234 2289 4523 1769 1795 3564
049 Lukonmäki 1482 1418 2900 1215 1201 2416
050 Haihara 1310 1542 2852 1146 1388 2534
051 Kaukajärvi 2021 2221 4242 1728 1911 3639
052 Vehmainen 1472 1422 2894 1121 1107 2228
053 Annala A 1649 1623 3272 1248 1243 2491
054 Annala B 1447 1415 2862 1151 1120 2271
055 Pohjois-Hervanta A 2054 1992 4046 1752 1709 3461
056 Pohjois-Hervanta B 2927 1969 4896 2775 1845 4620
057 Pohjois-Hervanta C 2546 2429 4975 2144 2049 4193
058 Etelä-Hervanta A 1635 1566 3201 1352 1333 2685
059 Etelä-Hervanta B 1831 1512 3343 1605 1276 2881
060 Etelä-Hervanta C 3279 2851 6130 2869 2446 5315
061 Etelä-Hervanta D 1413 1459 2872 1164 1212 2376
062 Vuores 3875 3945 7820 2980 3009 5989
063 Atala 2059 2027 4086 1568 1574 3142
064 Tasanne 1402 1447 2849 1075 1131 2206
065 Olkahinen 1494 1481 2975 1183 1170 2353
066 Kämmenniemi 1086 1057 2143 839 829 1668
067 Terälahti 497 451 948 442 378 820
068 Avoin alue 3098 2477 5575 2811 2220 5031

Totalt Tammerfors

126769

134260

261029

107890

115913

223803