| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 791 Siikalatva | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Rantsila | 861 | 741 | 1602 | 691 | 608 | 1299 |
| 002 | Kestilä | 547 | 479 | 1026 | 484 | 424 | 908 |
| 003 | Pulkkila | 675 | 637 | 1312 | 565 | 522 | 1087 |
| 004 | Piippola | 515 | 463 | 978 | 433 | 383 | 816 |
Totalt Siikalatva |
2598 |
2320 |
4918 |
2173 |
1937 |
4110 |
|