| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 749 Siilinjärvi | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Pohjoinen alue | 754 | 639 | 1393 | 603 | 508 | 1111 |
| 002 | Itäinen alue | 314 | 287 | 601 | 244 | 226 | 470 |
| 003 | Läntinen alue | 1787 | 1741 | 3528 | 1350 | 1294 | 2644 |
| 004 | Kasurila | 628 | 585 | 1213 | 473 | 435 | 908 |
| 005 | Vuorela | 1362 | 1487 | 2849 | 1130 | 1244 | 2374 |
| 006 | Toivala | 1664 | 1653 | 3317 | 1239 | 1228 | 2467 |
| 007 | Kirkonkylä, keskusta | 1857 | 2157 | 4014 | 1484 | 1792 | 3276 |
| 008 | Kirkonkylä, Leppäkaarre | 769 | 805 | 1574 | 622 | 673 | 1295 |
| 009 | Kirkonkylä, koillinen | 1372 | 1455 | 2827 | 1148 | 1179 | 2327 |
Totalt Siilinjärvi |
10507 |
10809 |
21316 |
8293 |
8579 |
16872 |
|