| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 748 Siikajoki | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Siikajoki | 563 | 491 | 1054 | 446 | 386 | 832 |
| 002 | Ruukki | 932 | 857 | 1789 | 731 | 666 | 1397 |
| 003 | Paavola | 642 | 546 | 1188 | 496 | 414 | 910 |
| 004 | Revonlahti | 400 | 362 | 762 | 300 | 259 | 559 |
Totalt Siikajoki |
2537 |
2256 |
4793 |
1973 |
1725 |
3698 |
|