| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 743 Seinäjoki | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 2993 | 3214 | 6207 | 2636 | 2868 | 5504 |
| 002 | Uppa | 2370 | 2758 | 5128 | 2120 | 2528 | 4648 |
| 003 | Pohja | 1350 | 1413 | 2763 | 1115 | 1215 | 2330 |
| 004 | Kasperi | 2549 | 2554 | 5103 | 2117 | 2130 | 4247 |
| 005 | Pajuluoma-Hallila | 3038 | 3161 | 6199 | 2356 | 2507 | 4863 |
| 006 | Törnävä | 4192 | 4235 | 8427 | 3206 | 3347 | 6553 |
| 007 | Jouppi-Huhtala | 3123 | 3589 | 6712 | 2577 | 3063 | 5640 |
| 008 | Alakylä | 1556 | 1562 | 3118 | 1249 | 1270 | 2519 |
| 009 | Peräseinäjoki | 1541 | 1453 | 2994 | 1274 | 1202 | 2476 |
| 010 | Nurmo keskusta | 2425 | 2383 | 4808 | 1890 | 1822 | 3712 |
| 011 | Etelä-Nurmo | 543 | 493 | 1036 | 424 | 379 | 803 |
| 012 | Hyllykallio | 3116 | 3235 | 6351 | 2344 | 2509 | 4853 |
| 013 | Kertunlaakso | 1430 | 1423 | 2853 | 1043 | 1013 | 2056 |
| 014 | Ylistaro | 1921 | 1908 | 3829 | 1613 | 1556 | 3169 |
| 015 | Kitinoja | 630 | 586 | 1216 | 440 | 419 | 859 |
Totalt Seinäjoki |
32777 |
33967 |
66744 |
26404 |
27828 |
54232 |
|