| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 680 Reso | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta-pohjoinen | 6260 | 6639 | 12899 | 5330 | 5754 | 11084 |
| 002 | Itäinen | 1432 | 1434 | 2866 | 1124 | 1134 | 2258 |
| 003 | Eteläinen | 2262 | 2126 | 4388 | 1836 | 1712 | 3548 |
| 004 | Läntinen | 2923 | 2715 | 5638 | 2296 | 2143 | 4439 |
Totalt Reso |
12877 |
12914 |
25791 |
10586 |
10743 |
21329 |
|