| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 445 Pargas | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Pargas | 6063 | 6048 | 12111 | 4937 | 5085 | 10022 |
| 002 | Nagu | 658 | 672 | 1330 | 589 | 568 | 1157 |
| 003 | Korpo | 381 | 375 | 756 | 327 | 332 | 659 |
| 004 | Houtskär | 252 | 237 | 489 | 227 | 208 | 435 |
| 005 | Iniö | 95 | 83 | 178 | 86 | 77 | 163 |
Totalt Pargas |
7449 |
7415 |
14864 |
6166 |
6270 |
12436 |
|