| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 440 Larsmo | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Risö | 956 | 910 | 1866 | 668 | 632 | 1300 |
| 002 | Holm | 931 | 926 | 1857 | 643 | 655 | 1298 |
| 003 | Eugmo | 553 | 499 | 1052 | 317 | 295 | 612 |
| 004 | Bosund | 579 | 542 | 1121 | 376 | 353 | 729 |
Totalt Larsmo |
3019 |
2877 |
5896 |
2004 |
1935 |
3939 |
|