| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 433 Loppi | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lopenkylä | 1597 | 1586 | 3183 | 1353 | 1372 | 2725 |
| 002 | Läyliäinen | 1104 | 914 | 2018 | 875 | 767 | 1642 |
| 003 | Topeno | 314 | 278 | 592 | 268 | 241 | 509 |
| 004 | Launonen | 949 | 921 | 1870 | 766 | 709 | 1475 |
Totalt Loppi |
3964 |
3699 |
7663 |
3262 |
3089 |
6351 |
|