| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 422 Lieksa | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Koli | 137 | 125 | 262 | 122 | 108 | 230 |
| 002 | Lieksa | 3079 | 3077 | 6156 | 2724 | 2746 | 5470 |
| 003 | Pankakoski | 474 | 360 | 834 | 444 | 332 | 776 |
| 004 | Rantala | 1458 | 1325 | 2783 | 1294 | 1178 | 2472 |
Totalt Lieksa |
5148 |
4887 |
10035 |
4584 |
4364 |
8948 |
|