| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 420 Leppävirta | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Leppävirta I | 2514 | 2621 | 5135 | 2113 | 2240 | 4353 |
| 002 | Leppävirta II | 715 | 654 | 1369 | 587 | 540 | 1127 |
| 003 | Leppävirta III | 445 | 433 | 878 | 401 | 381 | 782 |
| 004 | Leppävirta IV | 847 | 748 | 1595 | 739 | 639 | 1378 |
Totalt Leppävirta |
4521 |
4456 |
8977 |
3840 |
3800 |
7640 |
|