| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 418 Lempäälä | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kulju | 2415 | 2332 | 4747 | 1801 | 1737 | 3538 |
| 002 | Kuokkala | 1598 | 1613 | 3211 | 1168 | 1155 | 2323 |
| 003 | Lempoisten pohjoinen | 2195 | 2499 | 4694 | 1786 | 2147 | 3933 |
| 004 | Lempoisten eteläinen | 2079 | 2095 | 4174 | 1567 | 1589 | 3156 |
| 005 | Nurmi-Säijä | 579 | 549 | 1128 | 426 | 399 | 825 |
| 006 | Sääksjärven läntinen | 1004 | 946 | 1950 | 825 | 782 | 1607 |
| 007 | Sääksjärven itäinen | 1147 | 1177 | 2324 | 886 | 909 | 1795 |
| 008 | Kuivaspää | 1380 | 1319 | 2699 | 959 | 953 | 1912 |
Totalt Lempäälä |
12397 |
12530 |
24927 |
9418 |
9671 |
19089 |
|