| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 410 Laukas | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 3452 | 3630 | 7082 | 2583 | 2839 | 5422 |
| 002 | Vihtavuori | 1316 | 1312 | 2628 | 970 | 959 | 1929 |
| 003 | Leppävesi | 1742 | 1639 | 3381 | 1244 | 1173 | 2417 |
| 004 | Lievestuore | 1568 | 1474 | 3042 | 1251 | 1212 | 2463 |
| 005 | Vehniä | 462 | 443 | 905 | 353 | 333 | 686 |
| 006 | Pohjois-Laukaa | 969 | 858 | 1827 | 745 | 653 | 1398 |
Totalt Laukas |
9509 |
9356 |
18865 |
7146 |
7169 |
14315 |
|