| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 408 Lappo | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Itäinen | 1375 | 1231 | 2606 | 1157 | 1009 | 2166 |
| 002 | Keskusta | 1600 | 1737 | 3337 | 1330 | 1473 | 2803 |
| 003 | Liuhtari | 1852 | 1944 | 3796 | 1426 | 1520 | 2946 |
| 004 | Läntinen | 2098 | 2191 | 4289 | 1703 | 1737 | 3440 |
Totalt Lappo |
6925 |
7103 |
14028 |
5616 |
5739 |
11355 |
|