| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 407 Lappträsk | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lappträsk södra | 270 | 256 | 526 | 243 | 212 | 455 |
| 002 | Lappträsk mellersta | 533 | 568 | 1101 | 446 | 485 | 931 |
| 003 | Lappträsk västra | 227 | 218 | 445 | 196 | 184 | 380 |
| 004 | Lappträsk norra | 196 | 171 | 367 | 171 | 142 | 313 |
Totalt Lappträsk |
1226 |
1213 |
2439 |
1056 |
1023 |
2079 |
|