| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 402 Lapinlahti | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Alapitkä | 574 | 521 | 1095 | 493 | 424 | 917 |
| 002 | Kirkonkylä itäinen | 1181 | 1214 | 2395 | 963 | 1025 | 1988 |
| 003 | Kirkonkylä läntinen | 1606 | 1544 | 3150 | 1292 | 1290 | 2582 |
| 004 | Varpaisjärvi | 1131 | 1093 | 2224 | 1004 | 961 | 1965 |
Totalt Lapinlahti |
4492 |
4372 |
8864 |
3752 |
3700 |
7452 |
|