| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 399 Laihela | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylipää | 746 | 694 | 1440 | 607 | 551 | 1158 |
| 002 | Perälä | 917 | 980 | 1897 | 696 | 737 | 1433 |
| 003 | Ratikylä | 1117 | 1071 | 2188 | 848 | 856 | 1704 |
| 004 | Kirkonkylä | 1074 | 1055 | 2129 | 879 | 890 | 1769 |
Totalt Laihela |
3854 |
3800 |
7654 |
3030 |
3034 |
6064 |
|