| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 305 Kuusamo | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kaupungin taajama | 2391 | 2581 | 4972 | 2102 | 2280 | 4382 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2080 | 1939 | 4019 | 1691 | 1551 | 3242 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2141 | 2095 | 4236 | 1752 | 1706 | 3458 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 897 | 772 | 1669 | 747 | 648 | 1395 |
Totalt Kuusamo |
7509 |
7387 |
14896 |
6292 |
6185 |
12477 |
|