| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 244 Kempele | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Ylikylä | 2203 | 2158 | 4361 | 1613 | 1559 | 3172 |
| 002 | Kuntakeskus | 2045 | 2188 | 4233 | 1662 | 1838 | 3500 |
| 003 | Kirkonkylä | 2695 | 2839 | 5534 | 2054 | 2130 | 4184 |
| 004 | Kokkokangas | 2781 | 2757 | 5538 | 1868 | 1889 | 3757 |
Totalt Kempele |
9724 |
9942 |
19666 |
7197 |
7416 |
14613 |
|