| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 205 Kajana | De som är födda år 2007 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 2306 | 2748 | 5054 | 2144 | 2577 | 4721 |
| 002 | Purola | 1239 | 1163 | 2402 | 1041 | 945 | 1986 |
| 003 | Lehtikangas | 1794 | 1690 | 3484 | 1516 | 1426 | 2942 |
| 004 | Variskangas | 1707 | 1659 | 3366 | 1400 | 1379 | 2779 |
| 005 | Laajankangas | 1656 | 1766 | 3422 | 1319 | 1456 | 2775 |
| 006 | Teppana | 1461 | 1658 | 3119 | 1289 | 1485 | 2774 |
| 007 | Kuurna | 1918 | 1950 | 3868 | 1509 | 1550 | 3059 |
| 008 | Kuluntalahti | 925 | 827 | 1752 | 707 | 586 | 1293 |
| 009 | Nakertaja | 1649 | 1546 | 3195 | 1281 | 1179 | 2460 |
| 010 | Lohtaja | 2486 | 2197 | 4683 | 1997 | 1712 | 3709 |
| 011 | Vuolijoki | 603 | 560 | 1163 | 513 | 476 | 989 |
| 012 | Otanmäki | 638 | 382 | 1020 | 571 | 321 | 892 |
Totalt Kajana |
18382 |
18146 |
36528 |
15287 |
15092 |
30379 |
|